多種多様なあらゆる圧送工事に対応できるよう、随時車両の増車を予定しております。
最新の車両情報はこちらをご覧ください。
ポンプ車型番 | メーカー | サイズ | 全長(m) | 全幅(m) | 全高(m) | ブーム垂直(m) | ブーム水平(m) | アウトリガ全張 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH80A-26C | 極東開発 | 8.0tスクイズ | 9.12 | 2.49 | 3.42 | 25.7 | 21.7 | 5.43 |
PY115A-26C | 極東開発 | 8.0tピストン | 9.79 | 2.49 | 3.50 | 25.8 | 21.8 | 5.43 |
PY120B-26D | 極東開発 | 8.0tピストン | 9.45 | 2.48 | 3.43 | 25.7 | 21.7 | 5.43 |
PY135-28H | 極東開発 | 8.0tピストン | 10.35 | 2.49 | 3.60 | 27.9 | 24.5 | 5.70 |
PY120-33C | 極東開発 | 10tピストン | 10.97 | 2.48 | 3.58 | 32.6 | 29.1 | 6.79 |
BSF38-5.16H | プッツマイスター | 10tピストン | 11.89 | 2.49 | 3.79 | 37.5 | 32.8 | 8.10 |
BSF46-5.16H | プッツマイスター | 10tピストン | 11.98 | 2.50 | 3.79 | 45.5 | 40.5 | 10.50 |
BSF2110HP | プッツマイスター | 10tピストン | 8.87 | 2.50 | 3.12 | - | - | - |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。
ポンプ車型番 | メーカー | サイズ | 全長(m) | 全幅(m) | 全高(m) | ブーム垂直(m) | ブーム水平(m) | アウトリガ全張 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH45A-15 | 極東開発 | 2.0tスクイズ | 5.59 | 1.89 | 2.68 | 14.6 | 11.9 | 4.11 |
PH50C-17 | 極東開発 | 2.0tスクイズ | 5.60 | 1.89 | 2.68 | 14.6 | 11.9 | 4.11 |
PH50B-17 | 極東開発 | 3.5tスクイズ | 6.74 | 2.06 | 2.79 | 17.0 | 14.3 | 4.88 |
PY90-17 | 極東開発 | 5.0tピストン | 7.55 | 2.24 | 2.96 | 16.6 | 13.7 | 4.70 |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。